Dayun Yuehu छोटी SUV 2022 300KM शुद्ध इलेक्ट्रिक EV 5 दरवाजे 5 सीटें
मॉडल नाम | वीआईपी संस्करण | डीलक्स संस्करण | मानक संस्करण |
कारखाने का नाम | दयुन - येहु | ||
कीमत | $11,883.00 | $11,148.00 | $10,559.00 |
वर्ष | 2022 | 2022 | 2022 |
संरचना | एसयूवी - छोटी एसयूवी | ||
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध बिजली | ||
लंबाई चौड़ाई ऊँचाई (मिमी) | 3695*1685*1598 | ||
ऑफिसियल 0-100km/h त्वरण(s) | - | - | - |
शुद्ध ऊर्जा रेंज (केएम) | 300 | 300 | 300 |
त्वरित शुल्क (घंटे) | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
धीमा चार्ज (घंटे) | 8 | 8 | 8 |
त्वरित प्रभार प्रति (%) | 80 | 80 | 80 |
दरवाजा | 5 | 5 | 5 |
सीट | 5 | 5 | 5 |
वजन (किग्रा) | 1100 | 1100 | 1100 |
बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
ऊर्जा क्षमता (किलोवाट) | 30.66 | 30.66 | 30.66 |
मोटर्स | सिंगल मोटर | सिंगल मोटर | सिंगल मोटर |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 35 | 35 | 35 |
अधिकतम टोक़ (एन·एम) | 105 | 105 | 105 |
दयून यूहु नए ऊर्जा वाहन की पांच विशेषताएं यहां दी गई हैं।